診療報酬改定(結核関連) [結核]
平成24年度診療報酬改定の中から
D015 24 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能600 → 630 D015 25
そのほか、結核の検査関連では見つけた範囲ですが、
D023 7 抗酸菌核酸同定410 → 410 D023 6 (名称の変更)
D023 7 結核菌群核酸検出410 → 410 D023 6 (名称の変更)
D023 8 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出430 → 421 D023 7 (名称の変更)
D023 11 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出550 → 850 D023 10 (名称の変更)
D020 1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 200 → 230 D020 1 (名称の変更)
D020 2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 180 → 210 D020 2 (名称の変更)
D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき) 290 → 370 D021 (名称の変更)
D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 300 → 380 D022
D012 29 結核菌群抗原定性300 → 300 D012 35 (名称の変更)
D012 15 抗酸菌抗体定性120 → 120 D012 17 (項目の分割)
D012 15 抗酸菌抗体定量120 → 120 D012 17 (項目の分割)
○結核医療
1)13対1以上の結核病棟入院基本料の算定には、退院させることができる要
件を満たすまでの間に限るとの要件があるが、15対1以下の結核病棟入院基本料
にもこの規定を適用する。
2)結核病棟入院基本料に、院内DOTS(化学療法を行う際の服薬計画の作成、
服薬支援の実施、患者教育、保健所との連携)についての施設基準を設けると
ともに、結核病棟入院基本料を引き上げる。
・(例)結核病棟13:1入院基本料 949点→1103点(一般病棟と同じ)
3)陰圧室加算の算定に当たって、煙管または差圧計で陰圧の状態を確認する
ことを要件とする。
D015 24 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能600 → 630 D015 25
そのほか、結核の検査関連では見つけた範囲ですが、
D023 7 抗酸菌核酸同定410 → 410 D023 6 (名称の変更)
D023 7 結核菌群核酸検出410 → 410 D023 6 (名称の変更)
D023 8 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出430 → 421 D023 7 (名称の変更)
D023 11 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出550 → 850 D023 10 (名称の変更)
D020 1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 200 → 230 D020 1 (名称の変更)
D020 2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 180 → 210 D020 2 (名称の変更)
D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき) 290 → 370 D021 (名称の変更)
D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 300 → 380 D022
D012 29 結核菌群抗原定性300 → 300 D012 35 (名称の変更)
D012 15 抗酸菌抗体定性120 → 120 D012 17 (項目の分割)
D012 15 抗酸菌抗体定量120 → 120 D012 17 (項目の分割)
○結核医療
1)13対1以上の結核病棟入院基本料の算定には、退院させることができる要
件を満たすまでの間に限るとの要件があるが、15対1以下の結核病棟入院基本料
にもこの規定を適用する。
2)結核病棟入院基本料に、院内DOTS(化学療法を行う際の服薬計画の作成、
服薬支援の実施、患者教育、保健所との連携)についての施設基準を設けると
ともに、結核病棟入院基本料を引き上げる。
・(例)結核病棟13:1入院基本料 949点→1103点(一般病棟と同じ)
3)陰圧室加算の算定に当たって、煙管または差圧計で陰圧の状態を確認する
ことを要件とする。






